TYPE | SIZE | ET(mm) | P.C.D (mm) |
Stud(mm) | C.B(mm) | MAX LOAD |
WEIGHT |
HDBE-004 | 18*8.0 | 30 | 120*5 | 15 | 72.5 | 580KG | 9.2 |
HDBE-011 | 20*9.5 | 38 | 120*5 | 15 | 70.1 | 690KG | 11.6 |
HDBE-009 | 20*9.0 | 38 | 120*5 | 15 | 70.1 | 590KG | 11.4 |
HDBE-011 | 20*10.5 | 42 | 120*5 | 15 | 70.1 | 590KG | 11.6 |
HDBE-009 | 20*10.5 | 42 | 120*5 | 15 | 70.1 | 590KG | 11.4 |
HDBE-011 | 20*10 | -16 | 120*5 | 15 | 70.1 | 590KG | 11.6 |
HDBE-011 | 20*10 | -24 | 120*5 | 15 | 70.1 | 590KG | 11.6 |
我們是專業(yè)的 卡客車輪轂 工廠和供應(yīng)商的配件供應(yīng)。我們可以產(chǎn)生 卡客車輪轂, 可以根據(jù)您的要求,更多類型可供選擇 卡客車輪轂 需要的話,請和我們聯(lián)系吧!