圖號
EF.NO. |
偏距 Offest
|
螺栓孔
Bolt Hole |
中孔直徑 Center
|
材料厚度
Thickness |
配用輪胎
Fitted |
|||
數量No.
|
直徑Dia
|
分布圓P.C.D
|
Hole
|
輪輞Rim
|
輪輻Disk
|
Type
|
||
INTL14×3.00D-001 | 12 | 5 | 15 | 140 | 110 | 3 | 4 | 4.50-14 |
INTL16×3.00D-001 | 12 | 5 | 15 | 140 | 110 | 3 | 3.5 | 4.50-16 |
INTL16×4.00E-001 | 20 | 5 | 15 | 140 | 110 | 4 | 4 | 5.00-16 |
INTL16×4.50E-001 | 12 | 5 | 15 | 140 | 110 | 4 | 5 | 5.50-16 |
INTL16×4.50E-003 | 15 | 6 | 20.5 | 190 | 140 | 5 | 5 | 6.50-16 |
INTL16×4.50E-005 | 0 | 6 | 15 | 190 | 140 | 4 | 5 | 5.50-16 |
INTL16×5.50F-001 | 15 | 6 | 20.5 | 190 | 140 | 4 | 5 | 6.50-16 |
INTL16×5.50F-002 | 22 | 6 | 17 | 180 | 141 | 4 | 6 | 6.50-16 |
INTL20×W7-001 | 55 | 6 | 17 | 180 | 141 | 4 | 6 | 8.30-20 |
INTL24×W7-001 | 25 | 6 | 17 | 180 | 141 | 4 | 6 | 8.30-24 |
INTL14×2.15拖拉機車輪