汽車產業是國民經濟的重要支柱產業,涉及面廣、關聯度高、消費拉動大。入世十年以來,我國汽車產業快速發展,出口規模逐年增長,在世界范圍內確立了一定的大國競爭優勢。汽車行業出口企業規模也呈現逐年擴大態勢,2011年上半年,共有14000余家企業出口了汽車產業相關產品。海關信息網特對此1萬余家企業的出口額進行了排序分析,推出《2011年上半年汽車產業百強出口企業榜單》(見下文)。榜單內容僅供參考,海關信息網具有獨家解釋權。
注:
1、本排行榜中的“汽車業”涉及產品涵蓋以下HS編碼:"8701-8709,8711,87141"
2、排行榜中所列企業為在海關注冊登記、從事進出口經營活動的企業
2011年上半年汽車產業百強出口企業榜單 | |
排序 | 企業(集團)名稱 |
1 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
2 | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
3 | 長城汽車股份有限公司 |
4 | 重慶力帆實業(集團)進出口有限公司 |
5 | 中國重汽集團進出口有限公司 |
6 | 中信戴卡輪轂制造股份有限公司 |
7 | 本田汽車(中國)有限公司 |
8 | 重慶隆鑫進出口有限公司 |
9 | 北京福田國際貿易有限公司 |
10 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
11 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
12 | 廣州豪進摩托車股份有限公司 |
13 | 煙臺勝地汽車零部件制造有限公司 |
14 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
15 | 陜西重型汽車進出口有限公司 |
16 | 中國第一汽車集團進出口公司 |
17 | 中國電氣進出口有限公司 |
18 | 江西江鈴進出口有限責任公司 |
19 | 重慶渝安集團機電進出口有限公司 |
20 | 上海本新國際貿易有限公司 |
21 | 浙江萬豐摩輪有限公司 |
22 | 日產(中國)投資有限公司 |
23 | 雅馬哈發動機商貿(上海)有限公司 |
24 | 哈飛汽車股份有限公司 |
25 | 徐州工程機械集團進出口有限公司 |
26 | 日產國際貿易(上海)有限公司 |
27 | 重慶銀翔貿易有限公司 |
28 | 金城集團進出口有限公司 |
29 | 上海吉利美嘉峰國際貿易股份有限公司 |
30 | 上海通用東岳汽車有限公司 |
31 | 江門市豪爵進出口貿易有限公司 |
32 | 重慶航天巴山摩托車制造有限公司 |
33 | 龍口海盟機械有限公司 |
34 | 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 |
35 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
36 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
37 | 浙江錢江摩托進出口有限公司 |
38 | 比亞迪汽車有限公司 |
39 | 重慶宗申集團進出口有限公司 |
40 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
41 | 萬向進出口有限公司 |
42 | 大陸汽車系統(常熟)有限公司 |
43 | 連云港啟創鋁制品制造有限公司 |
44 | 延鋒偉世通金橋汽車飾件系統有限公司 |
45 | 天合汽車零部件(上海)有限公司 |
46 | 常州光陽摩托車有限公司 |
47 | 新大洲本田摩托有限公司 |
48 | 泰安航天特種車有限公司 |
49 | 重慶鑫源摩托車股份有限公司 |
50 | 達耐時工業(上海)有限公司 |
51 | 河北中興汽車制造有限公司 |
52 | 長沙福田汽車科技有限公司 |
53 | 寧波拓普機電進出口有限公司 |
54 | 廈門廈杏摩托有限公司 |
55 | 約翰迪爾(天津)有限公司 |
56 | 廣東大冶摩托車技術有限公司 |
57 | 廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 |
58 | 中通客車控股股份有限公司 |
59 | 寧波寶迪輪轂制造有限公司 |
60 | 內蒙古北方重型汽車股份有限公司 |
61 | 東風柳州汽車有限公司 |
62 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
63 | 上海明岐鋁業有限公司 |
64 | 溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 |
65 | 武漢東風汽車對外貿易有限公司 |
66 | 廣州三雅摩托車有限公司 |
67 | 廣州大運摩托車有限公司 |
68 | 正興車輪集團有限公司 |
69 | 山東金麒麟集團有限公司 |
70 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
71 | 浙江今飛凱達輪轂有限公司 |
72 | 江門市中港寶田摩托車實業有限公司 |
73 | 南京南汽進出口有限公司 |
74 | 上海岱美汽車內飾件股份有限公司 |
75 | 鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 |
76 | 重慶長安汽車國際銷售服務有限公司 |
77 | 東風汽車有限公司 |
78 | 萊州三力汽車配件有限公司 |
79 | 湖北耀星國際貿易有限公司 |
80 | 山東福田雷沃重工國際貿易有限公司 |
81 | 湖南中聯國際貿易有限責任公司 |
82 | 廣東銀河摩托車集團有限公司 |
83 | 臺山市國際交通器材配件有限公司 |
84 | 浙江春風動力股份有限公司 |
85 | 宗申.比亞喬佛山摩托車企業有限公司 |
86 | 三一重工股份有限公司 |
87 | 嘉陵集團對外貿易發展有限公司 |
88 | 重慶銀翔摩托車(集團)有限公司 |
89 | 常州東風農機集團有限公司 |
90 | 恩斯克投資有限公司 |
91 | 廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 |
92 | 浙江四方進出口有限公司 |
93 | 莫仕連接器(成都)有限公司 |
94 | 升德升(連云港)電子有限公司 |
95 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 |
96 | 廣州市大陽摩托車有限公司 |
97 | 上海通用東岳動力總成有限公司 |
98 | 寶適汽車部件(太倉)有限公司 |
99 | 廣東東箭汽車用品制造有限公司 |
100 | 浙江利中實業有限公司 |
1、本排行榜中的“汽車業”涉及產品涵蓋以下HS編碼:"8701-8709,8711,87141"
2、排行榜中所列企業為在海關注冊登記、從事進出口經營活動的企業