2016年10月,中國鋁合金車輪出口額3.30億美元,同比增加0.3%;出口量7.19萬噸,同比增加3.5%;出口單價4.56美元/公斤。1-10月底中國鋁合金車輪出口額31.84億美元,同比降低2.4%,出口量68.71萬噸,同比增加4.0%;出口單價4.63美元/公斤,出口廠商1244家,其中前40位廠商出口總金額26.60億美元,占該產品出口總金額的83.5%;前100家廠商出口總金額30.43億美元,占該產品出口總金額的95.6%。出口排名前40位廠家名單如下表:
2016年1-10月,中國鋁合金車輪出口159個國家和地區,其中出口前40位國家和地區31.04億美元,占該產品出口總額的97.5%。下表為出口排名前40位國家和地區名單、重量、金額、單價及金額占比。
為了方便溝通,請添加
中國車輪網微信:85739078(QQ同號)
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
4 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
6 | 連云港啟創鋁制品制造有限公司 |
7 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 |
8 | 上海明岐鋁業有限公司 |
9 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 |
10 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
11 | 福建申利卡鋁業發展有限公司 |
12 | 廈門民興工業有限公司 |
13 | 龍口現代星宇汽車配件有限公司 |
14 | 泰安啟程車輪制造有限公司 |
15 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
16 | 山東陸宇司通車輪有限公司 |
17 | 浙江六和輕機械有限公司 |
18 | 大亞車輪制造有限公司 |
19 | 昆山六豐機械工業有限公司 |
20 | 江蘇蘇美達機電有限公司 |
21 | 寧波卓越圣龍工業技術有限公司 |
22 | 浙江保康輪轂制造有限公司 |
23 | 蘇州雅泛迪鋁業有限公司 |
24 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
25 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
26 | 浙江鉑動工貿有限公司 |
27 | 茌平信發鋁制品有限公司 |
28 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
29 | 浙江泰龍科技有限公司 |
30 | 上海精元重工機械有限公司 |
31 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
32 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
33 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
34 | 六豐精密機械(昆山)有限公司 |
35 | 江門市天丞車輪有限公司 |
36 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
37 | 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 |
38 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
39 | 諾德科技股份有限公司 |
40 | 常州理工科技股份有限公司 |
2016年1-10月,中國鋁合金車輪出口159個國家和地區,其中出口前40位國家和地區31.04億美元,占該產品出口總額的97.5%。下表為出口排名前40位國家和地區名單、重量、金額、單價及金額占比。
序號 | 出口國家和地區 | 重量(噸) | 金額(萬美元) | 金額占比 | 美元/公斤 |
0 | 總計 | 687,138 | 318,414 | 97.50% | 4.63 |
1 | 美國 | 345,046 | 166,279 | 52.20% | 4.82 |
2 | 日本 | 129,568 | 55,605 | 17.50% | 4.29 |
3 | 墨西哥 | 33,788 | 16,737 | 5.30% | 4.95 |
4 | 泰國 | 16,282 | 7,006 | 2.20% | 4.3 |
5 | 印度 | 15,343 | 6,141 | 1.90% | 4 |
6 | 德國 | 11,685 | 5,683 | 1.80% | 4.86 |
7 | 馬來西亞 | 10,988 | 4,967 | 1.60% | 4.52 |
8 | 俄羅斯聯邦 | 10,758 | 4,802 | 1.50% | 4.46 |
9 | 加拿大 | 10,582 | 4,695 | 1.50% | 4.44 |
10 | 韓國 | 9,380 | 3,973 | 1.20% | 4.24 |
11 | 土耳其 | 8,843 | 3,778 | 1.20% | 4.27 |
12 | 巴西 | 6,472 | 2,680 | 0.80% | 4.14 |
13 | 阿聯酋 | 5,337 | 2,282 | 0.70% | 4.28 |
14 | 澳大利亞 | 4,079 | 2,122 | 0.70% | 5.2 |
15 | 英國 | 3,365 | 1,748 | 0.50% | 5.19 |
16 | 伊朗 | 4,602 | 1,726 | 0.50% | 3.75 |
17 | 印度尼西亞 | 3,636 | 1,722 | 0.50% | 4.74 |
18 | 比利時 | 3,606 | 1,681 | 0.50% | 4.66 |
19 | 南非 | 3,397 | 1,552 | 0.50% | 4.57 |
20 | 荷蘭 | 3,336 | 1,485 | 0.50% | 4.45 |
21 | 法國 | 3,314 | 1,347 | 0.40% | 4.07 |
22 | 阿根廷 | 2,830 | 1,309 | 0.40% | 4.63 |
23 | 菲律賓 | 2,455 | 1,217 | 0.40% | 4.96 |
24 | 沙特阿拉伯 | 2,167 | 897 | 0.30% | 4.14 |
25 | 智利 | 1,943 | 838 | 0.30% | 4.31 |
26 | 哥倫比亞 | 1,686 | 819 | 0.30% | 4.86 |
27 | 巴拿馬 | 1,731 | 818 | 0.30% | 4.72 |
28 | 中國臺灣 | 1,576 | 776 | 0.20% | 4.93 |
29 | 立陶宛 | 1,621 | 707 | 0.20% | 4.36 |
30 | 挪威 | 1,525 | 658 | 0.20% | 4.31 |
31 | 西班牙 | 500 | 535 | 0.20% | 10.68 |
32 | 黎巴嫩 | 1,137 | 490 | 0.20% | 4.31 |
33 | 新西蘭 | 889 | 473 | 0.10% | 5.32 |
34 | 以色列 | 1,078 | 468 | 0.10% | 4.34 |
35 | 越南 | 936 | 450 | 0.10% | 4.81 |
36 | 拉脫維亞 | 982 | 426 | 0.10% | 4.34 |
37 | 伊拉克 | 975 | 417 | 0.10% | 4.28 |
38 | 秘魯 | 913 | 397 | 0.10% | 4.35 |
39 | 新加坡 | 699 | 364 | 0.10% | 5.21 |
40 | 厄瓜多爾 | 779 | 353 | 0.10% | 4.54 |
為了方便溝通,請添加
中國車輪網微信:85739078(QQ同號)