H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 廣州 |
200*100 | 2830 | 2820 | 2820 | 2960 | 2770 | 2820 | 2770 | 2660 | 2900 | 2940 |
漲跌 | - | - | - | - | +20 | - | - | - | +50 | - |
產地 | 馬鋼 | 馬/萊/津 | 馬/萊/日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 馬/萊/津 | 津西 | 萊鋼 | 日鋼 | 日照 |
300*300 | 2910 | 2930 | 2920 | 3040 | 2970 | 2920 | 2920 | 2810 | 3150 | 3260 |
漲跌 | - | - | - | - | +20 | - | - | - | +50 | - |
產地 | 馬鋼 | 馬/萊/津 | 馬/萊/津 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬/萊/津 | 津西 | 萊鋼 | 日鋼 | 馬/萊 |
500*200 | 2870 | 2940 | 2850 | 2950 | 2820 | 2860 | - | - | 3050 | 3000 |
漲跌 | - | - | - | - | +20 | - | - | - | +50 | - |
產地 | 馬鋼 | 馬/萊/津 | 馬/萊/津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 馬/萊/津 | - | - | 日鋼 | 萊鋼 |
為了方便與中國車輪網溝通